2020年,国家发展改革委、生态环境部,发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》以来,可降解材料项目如雨后春笋在全国各地规划建设,PBAT由于采用传统石化原料,原料属于大宗化工产品,原料易得。同时,相对于PLA的技术门槛,PBS类制备具备成熟工艺包,被投资方青睐。
2021年,PBAT项目逐步建设,2022年迎来PBAT项目投产高峰。
在建PBS类项目地图
聚如如资讯统计,截至2022年3月,2022年PBAT拟投产项目16个,合计产能128万吨/年(含推迟开车项目),其中7个项目有望2022年上半年投产。
PBAT/PBS 2022年拟投产项目
聚如如资讯统计,截止2022年3月
项目主体 | 预计投产时间 | 投产产能 单位/万吨 |
山西瑞拓峰高新科技有限公司(金辉兆隆项目公司) | 2022年3月 | 6 |
安徽昊源化工集团有限公司 | 2022年3月 | 6 |
中化学东华天业新材料有限公司 | 2022年3月 | 10 |
上海彤程新材股份有限公司 | 2022年4月 | 6 |
山西华阳新材料股份有限公司 | 2022年4月 | 6 |
湖北宜化降解新材料有限公司 | 2022年6月 | 6 |
山东道恩股份有限公司 | 2022年6月 | 6 |
山东同德化工股份有限公司 | 2022年 | 6 |
新疆维格瑞生物(蓝山屯河) | 2022年 | 12 |
青州天安化工股份有限公司 | 2022年 | 6 |
江西聚锐德新材料股份有限公司 | 2022年 | 12 |
山东昊图新材料有限公司 | 2022年 | 3 |
江阴兴佳塑化(三房巷) | 2022年 | 4 |
河南济源恒通高新材料(联创化工) | 2022年 | 12 |
金丹生物科技有限公司 | 2022年 | 6 |
中科启程(海南) | 2022年 | 10 |
山东瑞丰高材 | 推迟开车 | 6 |
四川广安宏源 | 推迟开车 | 5 |
合计 | 128 |
另有,其他在建、环评和规划中的PBAT项目超过50个(分期建设项目分别统计),1000万吨/年产能仍在在路上。
其他在建拟建产能
聚如如资讯统计,截止2022年3月
项目主体 |
规划产能 单位/万吨 |
河南恒泰源新材料有限公司 | 3 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 10 |
重庆鸿庆达产业有限公司 | 6 |
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 36 |
惠州博科环保新材料有限公司 |
6 |
新疆望京龙新材料有限公司(待定) | 10 |
四川能投集团 | 3 |
重庆建峰工业集团有限公司弛源化工分公司 | 6 |
山东斯源新材料科技有限公司 | 3.3 |
甘肃华友环保技术有限公司 | 6 |
康辉大连新材料科技有限公司(恒力石化) | 45 |
浙江联盛化学股份有限公司 | 3 |
富威尔(珠海)复合材料有限公司 | 10 |
河南开祥精细化工有限公司 | 4.4 |
内蒙古华恒能源科技有限公司 | 6 |
中国石化海南炼油化工有限公司 | 6 |
中石化天津石化 | 9 |
河南宏业生物科技股份有限公司 | 30 |
珠海金发生物材料有限公司 | 12 |
金晖兆隆2期 | 6 |
福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 12 |
山东杰辉新材料有限公司 | 6 |
恒力能源(榆林)新材料有限公司 | 18 |
安徽雪郎科技有限公司 | 12 |
江苏康辉新材料科技有限公司 | 8 |
四川天华股份有限公司 | 6 |
洛阳海惠新材料股份有限公司 | 12 |
新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 6 |
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 48 |
江苏瑞祥化工有限公司(江苏扬农化工) | 12 |
内蒙古君正化工有限责任公司 | 200 |
广安宏源科技有限公司 | NA |
新疆巨融新材有限公司 | 50 |
福建中景石化有限公司 | 30 |
旭阳化工集团 | 6 |
盛虹控股集团江苏斯尔邦石化有限公司 | NA |
内蒙古亿利化学工业有限公司 | 30 |
中石化川维化工有限公司 | NA |
河北普恒奥科科技发展有限公司 | 3 |
延津县中科新投新材料科技有限公司 | 10 |
山西恒力新材料股份有限公司 | 36 |
内蒙古三维新材料有限公司 | 30 |
新疆逸普新材料有限公司 | 12 |
广西华谊新材料有限公司 | 30 |
盛虹炼化(连云港)有限公司 | 18 |
旭科新材料(山东)有限责任公司 | 3 |
临朐齐力金瑞新材料有限公司 | 30 |
呼和浩特兴泰新材料科技有限公司 | 6 |
美瑞科技(河南)有限公司 | 10 |
河南能源化工集团、中科启程私募基金管理有限公司、鹤壁市人民政府合作项目 | 60 |
茌平信发华兴化工有限公司 | 18 |
内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 20 |
新疆美克化工 | 6 |
新疆华泰重化(中泰化学) |
12 |
未来规划产能 | 1000+ |
2021年下半年后规划项目,多数布局BDO产能,定位产业化路线。国内新立项PBAT项目分为四个方向,
-
依靠地理优势,探寻顺酐法制BDO。2021年下半年至年底,具备沿海优势的企业如,珠海中冠、连云港盛虹、福清中景石化等新建项目几乎都选择顺酐-BDO-生物降解塑料的产业模式,降低未来BDO原料风险。
-
获得电石指标,继续电石法BDO路线。2022年初,由于能耗双控政策导致电石下游产业PVC、乙炔、BDO市场紊乱,部分地区一定程度松开能耗指标,三维股份内蒙一期项目能耗指标已经落实,宁夏五恒化生物可降解材料上游配套产业链项目。
-
具备BDO产能,加码PBAT。2022年1月,中泰化学(SZ002092)子公司——新疆华泰重化工有限责任公司12万吨生物可降解新材料项目审批通过,项目已备案,审批部门为乌鲁木齐市发展和改革委员会。此前,新疆中泰化学另一个子公司——新疆美克化工有6万吨PBAT项目在建。
-
具备电石产能,加码BDO。2022年1月,山东聊城茌平信发华兴化工有限公司废气综合利用制30万吨/年BDO及配套精细化工项目申报备案。信发华兴已建电石项目,采用国际先进水平的组合把持器密闭电石炉生产设备,这也是信发华兴采取电石路线炔醛法制BDO的主要原因,同时,扩展公司下游产业,延展产业路线进入PBAT、氨纶、PTMEG等领域。
2021年,开始PBAT开启大规模产能扩张触发对BDO需求的爆发式增长的苗头已经显现。目前正常开展PBAT生产活动的企业并不多,普遍维持低负荷运行,市场有PBAT的采购需求,但碍于BDO价格过高,PBAT水涨船高,下游接货意愿一般,并不利于PBAT乃至可降解行业健康发展。
虽然目前电石价格距高点已经回落,但是目前BDO依然处于高位,考虑到长期市场变化,自备BDO产能,寻求电石以外的BDO生产路线,在项目地附近自建BDO工厂,或许是避免电石掣肘的未雨绸缪和摆脱氨纶等其它BDO下游对于原料价格影响的有效之举,是PBAT项目长期稳定获取低成本原料有效途径。